CPUV paling banyak setakat ni untuk status "On Going"
tapi ... macam hari tu a.k.u kata di sini tentang BE neiH
Nuffnang sekarang..dah tak macam dulu..
ape masalah?
sbb dah otai??
banyak blogger hebat dengan mereka?
makanya jadi begini..??
dah macam ASTRO plak...
makin ASTERUK...
NUFFNANG pulak dah follow jejak langkah itukah??
kesian kepada blogger-blogger baru yang di canangkan dengan berita hebat dari NUFFNANG
tapi macam nie..
kalau setakat BE menari-nari...
lepas tu setiap satu kategori di bahagikan tiga (Leaderboard, Skyscrapper, Large Rectangle)
mmm macam tak de makna....
______________________________________________________________________
CPUV (COST-PER-UNIQUE-VISIT) CAMPAIGNS
These are earnings from banner ad campaigns according to the number of unique visits the advertiser bought from your blog at the end of the campaign period.
CAMPAIGN | BLOG | START DATE | STATUS | CTR | CTR BONUS | AMOUNT |
Physiogel - Ready for Any... | adanya.kau.untukku | 04 Feb 2015 | On Going | 0.00% | 1 | 0.25 |
Physiogel - Ready for Any... | adanya.kau.untukku | 04 Feb 2015 | On Going | 0.00% | 2 | 0.29 |
Physiogel - Ready for Any... | adanya.kau.untukku | 04 Feb 2015 | On Going | 0.00% | 3 | 0.21 |
Samsung Galaxy A Launch | adanya.kau.untukku | 23 Feb 2015 | On Going | 0.00% | 4 | 0.62 |
Samsung Galaxy A Launch | adanya.kau.untukku | 23 Feb 2015 | On Going | 0.00% | 5 | 0.90 |
Samsung Galaxy A Launch | adanya.kau.untukku | 23 Feb 2015 | On Going | 0.00% | 6 | 0.84 |
Mi Sedaap Krispi Digital ... | adanya.kau.untukku | 24 Feb 2015 | On Going | 0.00% | 7 | 0.07 |
Mi Sedaap Krispi Digital ... | adanya.kau.untukku | 24 Feb 2015 | On Going | 0.00% | 8 | 0.07 |
Mi Sedaap Krispi Digital ... | adanya.kau.untukku | 24 Feb 2015 | On Going | 12.50% | 9 | 0.06 |
Ambank TRUE LAB | adanya.kau.untukku | 26 Feb 2015 | On Going | 0.00% | 10 | 0.35 |
Ambank TRUE LAB | adanya.kau.untukku | 26 Feb 2015 | On Going | 0.00% | 11 | 0.35 |
Ambank TRUE LAB | adanya.kau.untukku | 26 Feb 2015 | On Going | 0.00% | 12 | 0.52 |
South Australia Tourism B... | adanya.kau.untukku | 27 Feb 2015 | On Going | 0.00% | 13 | 0.11 |
South Australia Tourism B... | adanya.kau.untukku | 27 Feb 2015 | On Going | 0.00% | 14 | 0.23 |
South Australia Tourism B... | adanya.kau.untukku | 27 Feb 2015 | On Going | 0.00% | 15 | 0.18 |
PDB CNY Coffee Break | adanya.kau.untukku | 27 Feb 2015 | On Going | 0.00% | 16 | 0.20 |
PDB CNY Coffee Break | adanya.kau.untukku | 27 Feb 2015 | On Going | 0.00% | 17 | 0.34 |
PDB CNY Coffee Break | adanya.kau.untukku | 27 Feb 2015 | On Going | 0.00% | 18 | 0.31 |
MATRADE Brand Awareness C... | adanya.kau.untukku | 03 Mar 2015 | On Going | 0.00% | 19 | 0.03 |
MATRADE Brand Awareness C... | adanya.kau.untukku | 03 Mar 2015 | On Going | 0.00% | 20 | 0.02 |
MATRADE Brand Awareness C... | adanya.kau.untukku | 03 Mar 2015 | On Going | 0.00% | 21 | 0.02 |
9 Seputeh CNY Video Media | adanya.kau.untukku | 06 Mar 2015 | On Going | 0.00% | 22 | 0.06 |
9 Seputeh CNY Video Media | adanya.kau.untukku | 06 Mar 2015 | On Going | 0.00% | 23 | 0.09 |
9 Seputeh CNY Video Media | adanya.kau.untukku | 06 Mar 2015 | On Going | 0.00% | 24 | 0.06 |
British Council (Educatio... | adanya.kau.untukku | 07 Mar 2015 | On Going | 0.00% | 25 | 0.01 |
MCMC: Klik Dengan Bijak | adanya.kau.untukku | 09 Mar 2015 | On Going | 0.00% | 26 | 0.01 |
MCMC: Klik Dengan Bijak | adanya.kau.untukku | 09 Mar 2015 | On Going | 0.00% | 27 | 0.02 |
MCMC: Klik Dengan Bijak | adanya.kau.untukku | 09 Mar 2015 | On Going | 0.00% | 28 | 0.00 |
DiGi Project Byte | adanya.kau.untukku | 09 Mar 2015 | On Going | 0.00% | 29 | 0.01 |
DiGi Project Byte | adanya.kau.untukku | 09 Mar 2015 | On Going | 0.00% | 30 | 0.02 |
DiGi Project Byte | adanya.kau.untukku | 09 Mar 2015 | On Going | 0.00% | 31 | 0.01 |
Brighter Smile, Better Co... | adanya.kau.untukku | 09 Mar 2015 | On Going | 0.00% | 32 | 0.01 |
Brighter Smile, Better Co... | adanya.kau.untukku | 09 Mar 2015 | On Going | 0.00% | 33 | 0.01 |
Brighter Smile, Better Co... | adanya.kau.untukku | 09 Mar 2015 | On Going | 0.00% | 34 | 0.02 |
No comments:
Post a Comment
eh nak komen..alahai...tak sangka ada org nak komen...terima kasih lah ye...terharu achik haaa...ada gak org nak komen...nak nangis ok...ha komen-komen...nanti achik baca dan balas ye...bak kata pantun dua kerat tu...
pecah kaca pecah gelas...sudah baca harap balas...
PEN MERAH PEN BIRU...YOU MARAH I LOVE YOU
Assalamualaikum!!